Huawei Y6 2019 Midnight Black 6.09″ 2gb/32gb Dual Sim
0,00 €
TECNO ACCESSORI
Disponibile
Descrizione
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Produttore | HUAWEI |
| Modello | 51093MGG |
| Nome modello | Y6 2019 |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | 51093MGG |
| Model Year | 2019 |
| Numero articolo | 51093MGG |
| Dimensioni RAM | 32 GB |
| Capacit? di memoria | 2 GB |
| Slot di memoria disponibili | 1 |
| Dimensioni della memoria flash installata | 32 Modificatore sconosciuto |
| Dimensioni massima memoria RAM | 512 GB |
| Capacit? memoria digitale | 32 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Marchio processore | MediaTek |
| Numero processori | 4 |
| tecnologia sintonizzatore | CI |
| Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
| Caratteristiche addizionali | Android 9.0 (Pie), LTE |
| Componenti inclusi | Telefono Cellulare, Caricabatterie da rete |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia schermo | IPS |
| Dimensione schermo | 6.09 Pollici |
| Schermo a colori | S? |
| Formato immagine | 19.5:9 |
| Has Image Stabilization | No |
| Risoluzione schermo | 1560 x 720 Pixel |
| Risoluzione orizzontale | 720 Pixel |
| Risoluzione sensore ottico | 13 MP |
| Risoluzione verticale massima | 1560 Pixel |
| Tipo uscita audio | 3,5 mm |
| Formato audio supportato | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mittel, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Tempi di ricarica | 3 Ore |
| Le pile/batterie sono incluse? | S? |
| Pile/batterie richieste | S? |
| Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
| Tipo wireless | 802.11b, 802.11g |
| Tecnologia cellulari | 3G |
| Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.2 |
| Standard supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | Telefono cellulare touchscreen |
| Tipo media | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
| Ha l’autofocus | S? |
| Supporta tecnologia Bluetooth | S? |
| Peso articolo | 150 g |
| Dimensioni prodotto | 15.63 x 7.35 x 0.8 cm |
I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa. Il calcolo dell'imposta sarà elaborato in base all'area geografica di competenza e indicato in fase di check out. Prodotti venduti da partner commerciali (Amazon, Aliexspress ecc.) seguiranno le impostazioni adottate dagli stessi salvo diverse indicazioni evidenzate in fase di acquisto.
-

MOUSE OTTICO WIRELESS ALANTIK MORF4N BLACK
8,99 € Aggiungi al carrello Quick view -

PC DELL 3050 SFF I7-7TH/16GB/512GB/SSD/NVME/W10P RICONDIZIONATO GRADO A
241,65 € Aggiungi al carrello Quick view -

CELLULARE APPLE IPHONE SE 32GB GOLD ITALIA
214,33 € Aggiungi al carrello Quick view -

PC HP PRODESK 2GI B70YYAT
850,50 € Aggiungi al carrello Quick view -

TV LED 55″ BOLVA S55U02 SMART TV WEBOS UHD ITALIA BLACK
337,50 € Aggiungi al carrello Quick view












Reviews
There are no reviews yet.