Descrizione
Marca | Xiaomi |
---|---|
Produttore | Xiaomi |
Modello | MZB0JKKEU |
Nome modello | redmi 14c |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | MZB0JKKEU |
Anno modello | 2024 |
Numero articolo | MZB0HQJEU |
Dimensioni RAM | 8 GB |
Capacità di memoria | 256 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 8 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 256 GB |
Tipologia di memoria computer | DIMM |
Capacità memoria digitale | 8 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 256 GB |
Sistema operativo | Android 14 |
Marchio processore | Processor |
Tipo processore | Snapdragon X |
Numero modello processore | G81-Ultra processor |
Risoluzione scanner | 2340 x 1080 |
Componenti inclusi | Strumento di espulsione SIM |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 6,88 Pollici |
Display | LCD |
Zoom digitale | 7 MP |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 2340×1080 |
Risoluzione sensore ottico | 20 MP |
Risoluzione video effettiva | 1080 Pixel |
Risoluzione video | mindestens 1080p |
Voltaggio | 28 Volt |
Tipo di batteria | Litio-polimeri |
Vita media della batteria | 22 Ore |
Tempi di ricarica | 3 Ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | No |
Capacità pila/batteria | 5.16E+3 Milliamperora (mAh) |
Composizione cella della pila/batteria | Diverso da quelli elencati |
Potenza nominale della batteria | 5160 |
Tecnologia cellulari | 4G |
Frequenza di aggiornamento | 120 hertz |
Tipo di connettori | 4G |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Materiale | plastica |
Fattore di forma | Custodia pieghevole |
Peso articolo | 210 g |
Reviews
There are no reviews yet.