Smartphone Samsung S938 Galaxy S25 Ultra 5g 12+512gb Gray
by AmazonIl prezzo originale era: € 1.165,99.€ 1.060,00Il prezzo attuale è: € 1.060,00.
Descrizione
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Produttore | Samsung |
Modello | SM-S938BZTGEUB |
Nome modello | 8806095859910 |
Dimensioni prodotto | 16,28 x 7,76 x 0,82 cm; 218 grammi |
Pile | 1 C pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-S938BZTGEUB |
Anno modello | 2025 |
Numero articolo | SM-S938BZTGEUB |
Dimensioni RAM | 12 GB |
Capacità di memoria | 512 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 12 GB |
Capacità memoria digitale | 512 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 512 GB |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Processor |
Tipo processore | A-Series |
Risoluzione scanner | 3120 x 1440 |
Periferiche compatibili | Standard |
Componenti inclusi | Gebruiksaanwijzing, cavo del connettore. |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 6,9 Pollici |
Display | AMOLED |
Zoom digitale | 7 MP |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 3120×1440 |
Risoluzione sensore ottico | 20 MP |
Risoluzione video effettiva | 1080 MP |
Risoluzione video | 8k |
Voltaggio | 28 Volt |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Vita media della batteria | 150 Ore |
Tempi di ricarica | 3 Ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Capacità pila/batteria | 10000 Milliamperora (mAh) |
Composizione cella della pila/batteria | Diverso da quelli elencati |
Potenza nominale della batteria | 3600 |
Tecnologia cellulari | 5G |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Materiale | plastica |
Fattore di forma | Barra |
Peso articolo | 218 g |
Reviews
There are no reviews yet.