Descrizione
ipo di controller | Ethernet, USB, Wi-Fi |
---|---|
Dimensioni massime supporti di stampa | A4 |
Consumo energetico | 480 Watt |
Componenti inclusi | Cartuccia toner, unità tamburo, vassoio di alimentazione carta da 250 fogli, alimentatore automatico documenti da 50 fogli |
Supporti di stampa | Carta (semplice) |
Tipo di scanner | Foglio |
Capacità massima inserimento fogli | 250 |
Velocità massima di copia (bianco e nero) | 32 Pagine per minuto |
Tipo display | LCD |
Risoluzione massima di stampa in bianco e nero | 1200 x 1200dpi |
Profondità colore | 1 bpp |
Stampa fronte/retro | Sì |
Numero massimo di copie per esecuzione | 250 |
Produttore | Brother |
Marca | Brother |
Numero modello | MFCL2800DWRE1 |
Numero di articoli | 1 |
Dimensioni | 32 ppm, Toner da 700 pp |
Colore inchiostro | Nero |
Riferimento produttore | MFCL2800DWRE1 |
Reviews
There are no reviews yet.